Magnete speciale di figura dei nuovi del blocco magneti pesanti del motore per il motore

Descrizione del prodotto Nome di prodotto: Magnete speciale di figura dei nuovi del blocco magneti pesanti del motore per il motoreGrado dei magneti: N35. Formato dei magneti: Come l\'i

Featured Products

Descrizione del prodotto

Nome di prodotto: Magnete speciale di figura dei nuovi del blocco magneti pesanti del motore per il motore

Grado dei magneti: N35.
Formato dei magneti: Come l'illustrazione
Ricoprire dei magneti: Nichel,
Quantità : Più Quantità Totali di ordine. Più Basso i prezzi
Fabbrica originale

Se non possiate trovare il vostro formato o concentrazione voluto nel nostro Web site?
Possiamo trasmettergli una citazione di prezzi per esattamente il magnete che desiderate
Dirci quali caratteristiche volete in un magnete e nella quantità Che richiederete
Riceverete la nostra citazione di prezzi via il email entro un giorno

Speriamo di cooperare con voi. Grazie

Proprietà Magnetiche del magnete sinterizzato del neodimio (magnete di NdFeB):
GradoInduzione residuaForza coercitivaForza coercitiva intrinsecaProdotto massimo di energiaTemperatura di funzionamento massima
Br mT (chilogrammi)Hcb kA/m (kOe)Hcj kA/m (kOe)(il BH) kJ/m massimo 3 (MGOe)La TW
N351170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 955 (≥ 12)263-287 (33-36)80 gradi
N381220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 955 (≥ 12)287-310 (36-39)80 gradi
N401250-1280 (12.5-12.8)≥ 907 (≥ 11.4)≥ 955 (≥ 12)302-326 (38-41)80 gradi
N421280-1320 (12.8-13.2)≥ 915 (≥ 11.5)≥ 955 (≥ 12)318-342 (40-43)80 gradi
N451320-1380 (13.2-13.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 955 (≥ 12)342-366 (43-46)80 gradi
N481380-1420 (13.8-14.2)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 876 (≥ 12)366-390 (46-49)80 gradi
N501400-1450 (14.0-14.5)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)382-406 (48-51)60 gradi
N521430-1480 (14.3-14.8)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)398-422 (50-53)60 gradi
30M1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 1114 (≥ 14)223-247 (28-31)100 gradi
33M1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 1114 (≥ 14)247-263 (31-33)100 gradi
35M1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1114 (≥ 14)263-287 (33-36)100 gradi
38M1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1114 (≥ 14)287-310 (36-39)100 gradi
40M1250-1280 (12.5-12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1114 (≥ 14)302-326 (38-41)100 gradi
42M1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1114 (≥ 14)318-342 (40-43)100 gradi
45M1320-1380 (13.2-13.8)≥ 995 (≥ 12.5)≥ 1114 (≥ 14)342-366 (43-46)100 gradi
48M1360-1430 (13.6-14.3)≥ 1027 (≥ 12.9)≥ 1114 (≥ 14)366-390 (46-49)100 gradi
50M1400-1450 (14.0-14.5)≥ 1033 (≥ 13.0)≥ 1114 (≥ 14)382-406 (48-51)100 gradi
30H1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 1353 (≥ 17)223-247 (28-31)120 gradi
33H1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 1353 (≥ 17)247-271 (31-34)120 gradi
35H1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1353 (≥ 17)263-287 (33-36)120 gradi
38H1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1353 (≥ 17)287-310 (36-39)120 gradi
40H1250-1280 (12.5-12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1353 (≥ 17)302-326 (38-41)120 gradi
42H1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1353 (≥ 17)318-342 (40-43)120 gradi
45H1300-1360 (13-13.6)≥ 963 (≥ 12.1)≥ 1353 (≥ 17)326-358 (43-46)120 gradi
48H1370-1430 (13.7-14.3)≥ 995 (≥ 12.5)≥ 1353 (≥ 17)366-390 (46-49)120 gradi
30SH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 804 (≥ 10.1)≥ 1592 (≥ 20)223-247 (28-31)150 gradi
33SH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 844 (≥ 10.6)≥ 1592 (≥ 20)247-271 (31-34)150 gradi
35SH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 1592 (≥ 20)263-287 (33-36)150 gradi
38SH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 907 (≥ 11.4)≥ 1592 (≥ 20)287-310 (36-39)150 gradi
40SH1240-1280 (12.5-12.8)≥ 939 (≥ 11.8)≥ 1592 (≥ 20)302-326 (38-41)150 gradi
42SH1280-1320 (12.8-13.2)≥ 987 (≥ 12.4)≥ 1592 (≥ 20)318-342 (40-43)150 gradi
45SH1320-1380 (13.2-13.8)≥ 1003 (≥ 12.6)≥ 1592 (≥ 20)342-366 (43-46)150 gradi
28UH1020-1080 (10.2-10.8)≥ 764 (≥ 9.6)≥ 1990 (≥ 25)207-231 (26-29)180 gradi
30UH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 1990 (≥ 25)223-247 (28-31)180 gradi
33UH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 852 (≥ 10.7)≥ 1990 (≥ 25)247-271 (31-34)180 gradi
35UH1180-1220 (11.8-12.2)≥ 860 (≥ 10.8)≥ 1990 (≥ 25)263-287 (33-36)180 gradi
38UH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 1990 (≥ 25)287-310 (36-39)180 gradi
40UH1240-1280 (12.5-12.8)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1990 (≥ 25)302-326 (38-41)180 gradi
28EH1040-1090 (10.4-10.9)≥ 780 (≥ 9.8)≥ 2388 (≥ 30)207-231 (26-29)200 gradi
30EH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2388 (≥ 30)223-247 (28-31)200 gradi
33EH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 2388 (≥ 30)247-271 (31-34)200 gradi
35EH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 2388 (≥ 30)263-287 (33-36)200 gradi
38EH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 2388 (≥ 30)287-310 (36-39)200 gradi
30AH1080-1120 (10.8-11.2)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2785 (≥ 35)223-255 (28-32)220 gradi
33AH1120-1170 (11.2-11.7)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2785 (≥ 35)247-271 (31-34)220 gradi
Proprietà Fisiche e meccaniche del magnete del neodimio:          
Conducibilità Termica7.7 kcal/m-h-° C
Modulo di Young1.7 x 104 kg/mm2
Resistenza alla flessione24 kg/mm2
Resistenza alla compressione80 kg/mm2
Resistività Elettrica160 µ - Ohm-cm/cm2
Densità 7.4-7.55 g/cm3
Durezza di Vickers500 - 600
Rivestimenti disponibili per il magnete sinterizzato del neodimio (magnete di NdFeB):
Rivestimenti disponibili:  
SuperficieRivestimentoSpessore (micron)ColoreResistenza 
Passività   1Grey d'argentoProtezione provvisoria 
NichelNi+Ni10.0-20Argento luminosoEccellente contro umidità  
Ni+Cu+Ni 
ZincoZn8.0-20Azzurro luminosoBuon contro lo spruzzo di sale 
C-ZnShinny il coloreEccellente contro lo spruzzo di sale 
StagnoNi+Cu+Sn15-20ArgentoSuperiore contro umidità  
OroNi+Cu+Au10.0-20OroSuperiore contro umidità  
RameNi+Cu10.0-20OroProtezione provvisoria 
EpossidicoEpossidico15-25Nero, rosso, grigioEccellente contro lo spruzzo di sale & Di umidità  
Ni+Cu+Epoxy 
Zn+Epoxy 
Prodotto chimicoNi10.0-20Grey d'argentoEccellente contro umidità  
ParilenicoParilenico5.0-20GrigioEccellente contro umidità , spruzzo di sale. Superiore contro i solventi, i gas, i funghi ed i batteri. Approvato dalla FDA.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore