Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Questa macchina è Applicabile per alto/eccellente pesante largo/eccellente eccellente enorme/eccellente, esso risponde alle varie esigenze lavoranti del taglio pesante come la perforazione/della macinazione sul fronte estremità /dell'aereo/pendio/modi compositi della guida, esso può Persino realizzare lavorare al vario angolo se con la testa di macinazione di macinazione della testa 90° /universal
1. Il Crossrail può Muoversi verso la migliore posizione lavorante per realizzare lavorare approssimativo/fine alti/pezzi in lavorazione sottili eccellenti
2. Il tipo struttura del ponticello dell'arco mantiene il meglio lavorare la precisione alla macchina rigidity& Lengthy
3. La chiusura idraulica assicura in buone condizioni la fissità /safety& Keeps del crossrail esso.
modello | unità | XK2010-2 | XK2014-3 | XK2016-3 | XK2020-3 | XK2020-4 | XK2020-6 | XK2025-4 | XK2025-6 |
width*length della tabella | millimetro | 800*2000 | 1000*3000 | 1200*3000 | 1600*3000 | 1600*4000 | 1600*6000 | 2000*4000 | 2000*6000 |
velocità Mobile della tabella | mm/min | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 |
caricamento della tabella | T | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 |
potere del motore principale | chilowatt | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5. | 11 | 15 |
width*length*height lavorante | millimetro | 1000*2000*800 | 1400*3000*1000 | 1600*3000*1200 | 2000*3000*1200 | 2000*4000*1500 | 2000*6000*1500 | 2500*4000*1500 | 2500*6000*1800 |
potere del motore dell'asse di rotazione | chilowatt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |










