- Model No.: ML
- Applicazione : Industriale
- Velocità : Velocità costante
- Numero di statore : Monofase
- Funzione : Guida , Controllo
- Protezione Corpo : Tipo Chiuso
- Modalità di partenza : Auto-induzione di tensione ridotto di partenza
- Certificazione : ISO9001 , CCC
- Trademark: Eastop Machine
- Packing: Carton with Foam with Wooden Pallets
- Standard: ISO, CE
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 520000
- Production Capacity: 80, 000PCS/Year
General Introdution: 1.MLa L inizio dei motori di serie dal condensatore, è cosiddetto motore asincrono del condensatore di due-valore con i vantaggi del motore di inizio del condensatore e del motore corrente del condensatore, dell'alta efficienza, del risparmio di energia, di a basso rumore, pochi vibrazione, peso leggero, funzionamento conveniente e manutenzione. ampiamente usato in molti posti, in cui non esiste il gas combustibile, esplosivo o corrosivo e senza qualsiasi requisiti speciali, quali le macchine utensili, pompe, ventilatori, macchinario di trasporto, miscelatore, macchinario di agricoltura e macchine dell'alimento, compressore d'aria ecc. 2. Ml Motore che esegue il posto a nient'altro di 1000 m.; La temperatura dell'aria dell'ambiente cambia con le stagioni, ma nient'altro di 40 °C; Temperatura dell'aria minima dell'ambiente is-15 °C; L'alta umidità relativa di media bagnata di mese è 90%; Allo stesso tempo, questo mese non è più superiore alla temperatura media più bassa 25 °C. Specifiche dettagliate: MOTORE TECHNICALDATA DI ML
Modello no. | Potere Rated | Corrente (A) | Velocità (r/min) | EFF. (%) | Fattore di potere (Cosφ) | LRT/FLT | LRC/FLC | POT/FLT | |
Chilowatt | HP | ||||||||
velocità sincrona 3000r/min (2Pole) di 220V 50Hz | |||||||||
ML631-2 | 0.18 | 1/4 | 1.43 | 2750 | 60 | 0.92 | 1.8 | 7 | 1.8 |
ML632-2 | 0.25 | 0.34 | 1.91 | 2750 | 63 | 0.92 | 1.8 | 10 | 1.8 |
ML711-2 | 0.37 | 1/2 | 2.73 | 2750 | 68 | 0.92 | 2.3 | 16 | 1.8 |
ML712-2 | 0.55 | 3/4 | 3.88 | 2750 | 71 | 0.92 | 2.5 | 21 | 1.8 |
ML801-2 | 0.75 | 1 | 5.15 | 2780 | 73 | 0.92 | 2.5 | 30 | 1.8 |
ML802-2 | 1.1 | 1.5 | 7.02 | 2780 | 75 | 0.95 | 2.5 | 40 | 1.8 |
ML90S-2 | 1.5 | 2 | 9.44 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 55 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.2 | 3 | 13.67 | 2800 | 78 | 0.95 | 2.5 | 80 | 1.8 |
ML100L-2 | 3 | 4 | 18.2 | 2820 | 79 | 0.95 | 2.5 | 110 | 1.8 |
ML112M-2 | 3.7 | 5 | 22.1 | 2820 | 80 | 0.95 | 2.5 | 120 | 1.8 |
velocità sincrona 1400r/min (4Pole) di 220V 50Hz | |||||||||
ML631-4 | 0.18 | 1/4 | 1.24 | 1360 | 55 | 0.90 | 1.8 | 6 | 1.8 |
ML632-4 | 0.25 | 0.34 | 1.43 | 1360 | 56 | 0.90 | 1.8 | 8 | 1.8 |
ML711-4 | 0.25 | 1/3 | 1.99 | 1360 | 63 | 0.92 | 2.5 | 12 | 1.8 |
ML712-4 | 0.37 | 1/2 | 2.81 | 1360 | 67 | 0.92 | 2.5 | 16 | 1.8 |
ML801-4 | 0.55 | 3/4 | 4.0 | 1380 | 70 | 0.92 | 2.5 | 21 | 1.8 |
ML802-4 | 0.75 | 1 | 5.22 | 1380 | 72 | 0.95 | 2.5 | 30 | 1.8 |
ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 7.2 | 1400 | 74 | 0.95 | 2.5 | 40 | 1.8 |
ML90L-4 | 1.5 | 2 | 9.57 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 55 | 1.8 |
ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 13.9 | 1410 | 77 | 0.95 | 2.5 | 80 | 1.8 |
ML100L2-4 | 3 | 4 | 18.6 | 1420 | 78 | 0.95 | 2.5 | 110 | 1.8 |
ML112M-4 | 3.7 | 5 | 22.4 | 1420 | 79 | 0.95 | 2.5 | -- | 1.8 |
FAQ: Q: Offrite il servizio dell'OEM? A: SìQ: Che cosa è il vostro termine di pagamento? A: 30% T/T come il deposito in anticipo, ricevuta dell'equilibrio di 70% della copia di B/L o prima della spedizioneQ: Che cosa è il vostro termine d'esecuzione? A: Circa 25 giorni dopo la ricevuta deposito o il L/C. irrevocabile originaleQ: Che certifiicate avete? A: Abbiamo CE, iso. E possiamo fare domanda per il certificato specifico per il paese differente quali COI per l'Iran, SASO per l'Arabia Saudita, ecc. La nostra produzione: Nostri imballaggio e caricamento: