Descrizione del prodotto
Il cuscinetto ad aghi/il cuscinetto seguicamma/il cuscinetto a rullo del cuscinetto frizione unidirezionale/della pista/hanno unito il cuscinetto
Punto no. | Descrizione delle merci | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
3211 | Cuscinetto a rullo | 0.85 | 25.5 | 26.5 | 30 | 0.013 |
Punto no. | d | D | T | N. W. /PC | Punto no. | d | D | T | N. W. /PC |
HM212049/11 | 66.680 | 122.200 | 38.100 | 1.840 | 302/28 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0.209 |
HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40.000 | 2.542 | 320/28 | 28.000 | 52.000 | 16.000 | 0.142 |
HM220149/10 | 99.975 | 156.975 | 42.000 | 2.750 | 320/32 | 32.000 | 58.000 | 17.000 | 0.187 |
25577/20 | 42.800 | 82.931 | 23.810 | 0.562 | 32008X1WC | 40.000 | 72.000 | 19.000 | 0.315 |
25577/22 | 47.875 | 83.058 | 23.876 | 0.564 | 368A/362A | 50.800 | 88.900 | 20.638 | 0.520 |
25577/23 | 47.875 | 82.931 | 26.988 | 0.629 | 368/362 | 50.800 | 88.900 | 20.638 | 0.510 |
25580/20 | 44.450 | 82.931 | 23.810 | 0.570 | 3780/20 | 50.800 | 93.264 | 30.162 | 0.840 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.810 | 0.554 | 3782/20 | 44.450 | 93.260 | 23.820 | 0.936 |
25590/22 | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 0.556 | 387A/382 | 57.150 | 98.425 | 21.000 | 0.620 |
25590/23 | 45.618 | 82.931 | 26.983 | 0.582 | 387A/382A | 57.150 | 100.000 | 21.000 | 0.570 |
25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.800 | 0.461 | 387A/382S | 57.150 | 96.838 | 25.400 | 0.640 |
27687/20 | 82.550 | 125.412 | 25.400 | 1.100 | 390A/394A | 63.500 | 110.000 | 22.000 | 0.930 |
2788/20 | 38.100 | 76.200 | 23.810 | 0.455 | 39581/20 | 57.150 | 112.712 | 30.162 | 1.420 |
28580/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 0.700 | 39585/20 | 63.500 | 112.713 | 30.162 | 1.236 |
28584/21 | 52.388 | 92.070 | 25.400 | 0.668 | 3982/20 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1.260 |
28680/22 | 55.562 | 97.630 | 24.608 | 0.760 | 3984/20 | 66.675 | 112.713 | 30.163 | 1.143 |
28682/22 | 57.150 | 97.630 | 24.608 | 0.747 | H414245/10 | 68.262 | 136.525 | 41.275 | 2.700 |
28985/20 | 60.325 | 101.600 | 25.400 | 0.851 | L44643/10 | 25.400 | 50.292 | 14.220 | 0.129 |
28985/21 | 60.325 | 100.000 | 25.400 | 0.812 | L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0.126 |
29585/20 | 63.500 | 110.000 | 25.400 | 0.982 | L45449/10 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 0.118 |
29586/20 | 63.500 | 107.950 | 25.400 | 0.914 | 462/453X | 57.150 | 104.775 | 30.162 | 1.030 |
29586/22 | 63.500 | 107.950 | 25.400 | 0.902 | 47686/20 | 82.550 | 133.350 | 33.338 | 1.710 |
29587/20 | 63.500 | 107.950 | 25.400 | 0.901 | LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.260 |
29590/20 | 66.675 | 107.950 | 25.400 | 0.840 | LM48548/11 | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 0.260 |
29590/22 | 66.675 | 107.950 | 25.400 | 0.853 | LM501349/10 | 41.275 | 73.450 | 19.558 | 0.334 |
29685/20 | 73.025 | 112.712 | 25.400 | 0.878 | LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 0.360 |
LM29749/10 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 0.233 | JLM506849/10 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 0.550 |
LM29749/11 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 0.240 | HM518445/10 | 88.900 | 152.400 | 39.688 | 2.860 |
LM300849/11 | 41.000 | 68.000 | 17.600 | 0.247 | 529/522 | 50.800 | 101.600 | 34.925 | 1.238 |
Il Aboved fa parte appena dei punti, per più Numeri del cuscinetto, prego se li mette in contatto con
Termine di consegna | Termini di pagamento | Metodo di trasporto | |
Ordine di Samle | 1-3days | 100% in anticipo | Da Air |
Ordine di LCL | 3-25days | Deposito di 30% e l'equilibrio pagato Prima della spedizione o contro la copia di B/L | Da Air o da Sea |
Ordine di FCL | 25-45days | Da Air o da Sea |
1. Quant0 il MOQ della vostra azienda?
La nostra azienda MOQ è 1pc.
2. Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
SÌ , possiamo personalizzare per voi secondo il vostro campione o illustrazioniLa nostra azienda MOQ è 1pc.
2. Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
3. Potreste fornire i campioni per libero?
4. Che cosa è I vostri termini della consegna?
5. È La vostra fabbrica dell'azienda o azienda di commercio?
6. Che cosa è La garanzia per il vostro cuscinetto?
2years, foto del rifornimento di bisogno del cliente e rispedicono i cuscinetti
7. Potreste dirmi l'imballaggio delle vostre merci?
8. Potreste assicurare il servizio di porta in porta?
9. Potreste dirmi che il termine di pagamento della vostra azienda può Accettare?
10. Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
ogni mese. In linea generale, suggeriamo che iniziate le inchieste tre - quattro mesi prima della data vorreste ottenere
prodotti al vostro paese