Cuscinetto ad aghi/cuscinetto seguicamma/cuscinetto a rullo del cuscinetto unidirezionale/della pista/cuscinetto unito

Descrizione del prodotto Il cuscinetto ad aghi/il cuscinetto seguicamma/il cuscinetto a rullo del cuscinetto frizione unidirezionale/della pista/hanno unito il cuscinetto  Punto no

Featured Products

Descrizione del prodotto

Il cuscinetto ad aghi/il cuscinetto seguicamma/il cuscinetto a rullo del cuscinetto frizione unidirezionale/della pista/hanno unito il cuscinetto

Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing
 

Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing
Punto no. Descrizione delle merciN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBM
3211Cuscinetto a rullo0.8525.526.5300.013

Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing

 
Punto no. dDTN. W. /PCPunto no. dDTN. W. /PC
HM212049/1166.680  122.200  38.100  1.840  302/2828.000  58.000  16.000  0.209 
HM218248/1089.974  146.975  40.000  2.542  320/2828.000  52.000  16.000  0.142 
HM220149/1099.975  156.975  42.000  2.750  320/3232.000  58.000  17.000  0.187 
25577/2042.800  82.931  23.810  0.562  32008X1WC40.000  72.000  19.000  0.315 
25577/2247.875  83.058  23.876  0.564  368A/362A50.800  88.900  20.638  0.520 
25577/2347.875  82.931  26.988  0.629  368/36250.800  88.900  20.638  0.510 
25580/2044.450  82.931  23.810  0.570  3780/2050.800  93.264  30.162  0.840 
25590/2045.618  82.931  23.810  0.554  3782/2044.450  93.260  23.820  0.936 
25590/2245.618  83.058  23.876  0.556  387A/38257.150  98.425  21.000  0.620 
25590/2345.618  82.931  26.983  0.582  387A/382A57.150  100.000  21.000  0.570 
25877/2134.925  73.025  23.800  0.461  387A/382S57.150  96.838  25.400  0.640 
27687/2082.550  125.412  25.400  1.100  390A/394A63.500  110.000  22.000  0.930 
2788/2038.100  76.200  23.810  0.455  39581/2057.150  112.712  30.162  1.420 
28580/2152.388  92.075  24.608  0.700  39585/2063.500  112.713  30.162  1.236 
28584/2152.388  92.070  25.400  0.668  3982/2063.500  112.712  30.162  1.260 
28680/2255.562  97.630  24.608  0.760  3984/2066.675  112.713  30.163  1.143 
28682/2257.150  97.630  24.608  0.747  H414245/1068.262  136.525  41.275  2.700 
28985/2060.325  101.600  25.400  0.851  L44643/1025.400  50.292  14.220  0.129 
28985/2160.325  100.000  25.400  0.812  L44649/1026.988  50.292  14.224  0.126 
29585/2063.500  110.000  25.400  0.982  L45449/1029.000  50.292  14.224  0.118 
29586/2063.500  107.950  25.400  0.914  462/453X57.150  104.775  30.162  1.030 
29586/2263.500  107.950  25.400  0.902  47686/2082.550  133.350  33.338  1.710 
29587/2063.500  107.950  25.400  0.901  LM48548/1034.925  65.088  18.034  0.260 
29590/2066.675  107.950  25.400  0.840  LM48548/1134.925  65.088  21.082  0.260 
29590/2266.675  107.950  25.400  0.853  LM501349/1041.275  73.450  19.558  0.334 
29685/2073.025  112.712  25.400  0.878  LM501349/1441.275  73.431  21.430  0.360 
LM29749/1038.100  65.088  18.034  0.233  JLM506849/1055.000  90.000  23.000  0.550 
LM29749/1138.100  65.088  19.812  0.240  HM518445/1088.900  152.400  39.688  2.860 
LM300849/1141.000  68.000  17.600  0.247  529/52250.800  101.600  34.925  1.238 

Il Aboved fa parte appena dei punti, per più Numeri del cuscinetto, prego se li mette in contatto con

Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing


Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing

 
  Termine di consegnaTermini di pagamentoMetodo di trasporto
Ordine di Samle1-3days100% in anticipoDa Air 
Ordine di LCL3-25days  Deposito di 30% e l'equilibrio pagato
Prima della spedizione o contro la copia di B/L
Da Air o da Sea
Ordine di FCL25-45days  Da Air o da Sea


Needle Roller Bearing/Cam Follower Bearing/One Way Clutch Bearing/Track Roller Bearing/Combined Bearing

 
1. Quant0 il MOQ della vostra azienda?
    La nostra azienda MOQ è 1pc.


2. Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
    SÌ , possiamo personalizzare per voi secondo il vostro campione o illustrazioni

3.   Potreste fornire i campioni per libero?
    SÌ , possiamo fornire i campioni per libero, mentre avete paga della o per il costo del trasporto

4.   Che cosa è I vostri termini della consegna?
      Possiamo accettare EXW, il FOB, CFR, il CIF, ecc. Potete scegliere quello che è Il redditizio più Conveniente per voi

5.   È La vostra fabbrica dell'azienda o azienda di commercio?
    Siamo fabbrica, il nostro tipo siamo Factory+Trade.

6.  
Che cosa è La garanzia per il vostro cuscinetto?
    2years, foto del rifornimento di bisogno del cliente e rispedicono i cuscinetti

7.   Potreste dirmi l'imballaggio delle vostre merci?
      Singola plastica Bag+Inner Box+Carton+Pallet, o secondo la vostra richiesta

8.   Potreste assicurare il servizio di porta in porta?
      SÌ , da aria o da espresso (DHL, FEDERAL EXPRESS, giorni TNT, SME, SF7-10 alla vostra città )

9.   Potreste dirmi che il termine di pagamento della vostra azienda può Accettare?
      T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.

10.   Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
      Onesto, dipende dalla quantità Di ordine e la stagione che ordinate, la nostra capacità Di produzione è Contenitori di 8*20ft
ogni mese. In linea generale, suggeriamo che iniziate le inchieste tre - quattro mesi prima della data vorreste ottenere
prodotti al vostro paese





 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore